
液体リン酸 85 リン酸 75 リン酸 P2o5
リン酸の仕様 リン酸の用途 配送方法とお支払い 少量のサンプルまたはご注文の場合は、DHL、Fedex などの宅配便でドアツードアで配送できます。 大量の場合は空気または
基本情報
| モデル番号。 | 光輝性リン酸 |
| 色 | 無色 |
| 外観 | 液体 |
| タイプ | 工業用循環水処理剤 |
| サンプル | 無料 |
| 輸送パッケージ | 正味1650kg/インチのプラスチック織ドラム |
| 仕様 | 純度85% |
| 商標 | 明るい |
| 起源 | 河南省鄭州市 |
| HSコード | 2918140000 |
| 生産能力 | 月あたり4000トン |
製品説明
リン酸仕様
| 他の名前: | オルトリン酸; 無水リン酸 |
| CAS番号: | 7664-38-2 |
| 分子量: | 97.99 |
| EC 番号: | 231-633-2 |
| MF: | H3PO4 |
| ポート | 方城 |
| リン酸仕様 | |
| 1.融点(℃): | 21℃ |
| 2.沸点(℃): | 158℃ |
| 3.密度: | 1.685 |
| 4.水溶性: | 混和可能 |
| 5.臭い: | 無臭 |
| 7.純度: | 85%以上 |
| 8.外観: | 透明な液体 |
| 9.色: | 無色透明 |
| 10.リスクコード: | R34 |
| 11.安全性の説明: | S26;S45 |
| 12.グレード標準: | 食品等級、 |
| 13.ブランド名: | 大連化学 |
| リン酸の用途: | 食品産業 |
| 梱包詳細: | 35kg、330kgドラム、1600kg IBC |

| 仕様 | 分析項目 | 標準 | 結果 |
| 1 | H3PO4 | 85%以上 | 85.1 |
| 2 | 鉛としての重金属 | 最大5PPM | 4PPM |
| 3 | ヒ素として | 最大0.5PPM | 0.2PPM |
| 4 | Fとしてのフッ化物 | 最大10PPM | |




私たちに送ってください





